1、用途:
本产品适用于交流额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接控制线。本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。
适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路.
2. 产品执行标准:企业标准 Q/HZY003-2011
3. 型号额定电压
3.1 型号:RVVJ
3.2 额定电压:U0/U 300/500V
4. 结构
4.1 导体及绝缘
表1
导体标称截面 mm2 | 单线根数/单线直径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 20℃导体*大电阻 Ω/km |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 26.0 |
1 | 32/0.20 | 0.6 | 19.5 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 13.3 |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 7.98 |
4 | 81/0.25 | 0.8 | 4.95 |
4.2 护套厚度
表2
芯数x导体标称截面 mm2 | 护套厚度 mm | 芯数x导体标称截面 mm2 | 护套厚度 mm |
2x0.75 | 0.8 | 3x0.75 | 0.8 |
2x1 | 0.8 | 3x1 | 0.8 |
2x1.5 | 0.8 | 3x1.5 | 0.9 |
2x2.5 | 1.0 | 3x2.5 | 1.0 |
2x4 | 1.0 | 3x4 | 1.1 |
芯数x导体标称截面 mm2 | 护套厚度 mm | 芯数x导体标称截面 mm2 | 护套厚度 mm |
4x0.75 | 0.8 | 9x0.75 | 1.3 |
4x1 | 0.9 | 9x1 | 1.4 |
4x1.5 | 1.0 | 9x1.5 | 1.5 |
4x2.5 | 1.1 | 9x2.5 | 1.6 |
4x4 | 1.2 | 9x4 | 1.7 |
5x0.75 | 0.9 | 10x0.75 | 1.4 |
5x1 | 0.9 | 10x1 | 1.5 |
5x1.5 | 1.1 | 10x1.5 | 1.6 |
5x2.5 | 1.2 | 10x2.5 | 1.7 |
5x4 | 1.3 | 10x4 | 1.8 |
6x0.75 | 1.0 | 11x0.75 | 1.5 |
6x1 | 1.1 | 11x1 | 1.6 |
6x1.5 | 1.2 | 11x1.5 | 1.7 |
6x2.5 | 1.3 | 11x2.5 | 1.8 |
6x4 | 1.4 | 11x4 | 1.9 |
7x0.75 | 1.1 | 12x0.75 | 1.6 |
7x1 | 1.2 | 12x1 | 1.7 |
7x1.5 | 1.3 | 12x1.5 | 1.8 |
7x2.5 | 1.4 | 12x2.5 | 1.9 |
7x4 | 1.5 | 12x4 | 2.0 |
8x0.75 | 1.2 | 13x0.75 | 1.7 |
8x1 | 1.3 | 13x1 | 1.8 |
8x1.5 | 1.4 | 13x1.5 | 1.9 |
核心实力
应用范围
相关推荐
|